Forzalivorno.it
Il primo archivio storico del Livorno calcio
Home
Collezione
Stagioni
Archivio
Campionato
Formazioni
Storia
La Storia del calcio a Livorno
Partite storiche del Livorno
Giocatori storici del Livorno
Quiz
Contatti
Risultati nella stagione dell'anno: 1956
Giocate: 34
Vinte
Nulle
Perse
totale
11
9
14
in casa
9
5
3
in trasferta
2
4
11
1956/57 C1: Carbosarda - Livorno : 0-0
1956/57 C1: Livorno - Biellese : 1-1
1956/57 C1: Prato - Livorno : 4-1
1956/57 C1: Livorno - Vigevano : 0-0
1956/57 C1: Salernitana - Livorno : 2-1
1956/57 C1: Siracusa - Livorno : 1-1
1956/57 C1: Livorno - Reggina : 1-2
1956/57 C1: Livorno - Catanzaro : 1-0
1956/57 C1: Cremonese - Livorno : 2-1
1956/57 C1: Livorno - Reggiana : 1-0
1956/57 C1: Livorno - Siena : 0-0
1956/57 C1: Treviso - Livorno : 2-1
1956/57 C1: Mestrina - Livorno : 2-1
1956/57 C1: Livorno - Molfetta : 3-0
1956/57 C1: Lecco - Livorno : 2-1
1956/57 C1: Livorno - Sanremese : 3-0
1956/57 C1: Pavia - Livorno : 2-1
1956/57 C1: Livorno - Carbosarda : 1-1
1956/57 C1: Biellese - Livorno : 2-1
1956/57 C1: Livorno - Prato : 0-2
1956/57 C1: Vigevano - Livorno : 0-1
1956/57 C1: Livorno - Salernitana : 2-0
1956/57 C1: Livorno - Siracusa : 2-0
1956/57 C1: Reggina - Livorno : 2-0
1956/57 C1: Catanzaro - Livorno : 0-0
1956/57 C1: Livorno - Cremonese : 2-1
1956/57 C1: Reggiana - Livorno : 1-0
1956/57 C1: Siena - Livorno : 2-0
1956/57 C1: Livorno - Treviso : 2-2
1956/57 C1: Livorno - Mestrina : 3-1
1956/57 C1: Molfetta - Livorno : 0-1
1956/57 C1: Livorno - Lecco : 0-1
1956/57 C1: Sanremese - Livorno : 1-1
1956/57 C1: Livorno - Pavia : 2-0
Copyright © 2013 - Mario Lo Monaco -
Visualizza le Politiche di sicurezza del sito